De totaalstand van mijn kilometerteller is aan het eind van 2011 blijven steken op 51427 km. Dit betekent dat ik in 2011 een aantal van 9020 kilometer heb gefietst.
Ter vergelijking:
Jaar/provincie | Jaarteller (in km) | Km’s besteed aan provincie |
2007: Noord-Brabant | 8768 | 3966.85 |
2008: Limburg | 10378 | 2927.86 |
2009: Flevoland + deel Gelderland | 10226 | 1135.08 (304.89 + 830.19 ) |
2010: Rest Gelderland | 9557 | 1992.32 |
2011: Groningen | 9020 | 1011.55 |
We zien dus duidelijk een dalende lijn, maar dit hangt natuurlijk onder meer samen met de grootte van de reeds doorgefietste provincies.